El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sigue en renovación.
Este domingo 7 marzo los miembros del Comité Central tendrán el honor de ejercer su voto a los candidatos al comité político. La organización política está apostando a su renovación, para así volver a tener la aceptación del pueblo dominicano y volver al poder el 2024.
CANDIDATOS AL COMITÉ POLÍTICO DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA
- KAREN RICARDO #67 (18%, 46 Votos)
- ABEL MARTINEZ #1 (9%, 23 Votos)
- DANILO MEDINA #25 (7%, 18 Votos)
- GONZALO CASTILLO #42 (5%, 13 Votos)
- DOMINGO CONTRERAS #53 (4%, 9 Votos)
- ANDRES NAVARRO #8 (3%, 8 Votos)
- MARGARITA CEDEÑO #78 (3%, 8 Votos)
- RAMON DE LA ROSA #55 (3%, 7 Votos)
- YOMAIRA MEDINA #71 (2%, 6 Votos)
- FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO #39 (2%, 5 Votos)
- JOSE DEL CASTILLO #54 (2%, 5 Votos)
- JUAN ARIEL JIMENEZ #58 (2%, 5 Votos)
- IVAN LORENZO #13 (2%, 4 Votos)
- JOHNNY PUJOLS #50 (2%, 4 Votos)
- MIRIAN CABRAL #85 (2%, 4 Votos)
- PEDRO PEÑA RUBIO #89 (2%, 4 Votos)
- REINALDO PARED PEREZ #101 (2%, 4 Votos)
- ROBIAMNY BALCÁCER #104 (2%, 4 Votos)
- WINSTON SANTOS #115 (2%, 4 Votos)
- ALEJANDRINA GERMAN #4 (1%, 3 Votos)
- ANDRÉS DE LAS MERCEDES #9 (1%, 3 Votos)
- ARMANDO GARCIA #15 (1%, 3 Votos)
- ELSO MARTINEZ #32 (1%, 3 Votos)
- FRANCISCO JAVIER GARCIA #38 (1%, 3 Votos)
- JULIO CESAR VALENTIN #65 (1%, 3 Votos)
- LEDDYS VASQUEZ #68 (1%, 3 Votos)
- RHADAMES SEGURA #100 (1%, 3 Votos)
- ALEXIS LANTIGUA #5 (1%, 2 Votos)
- CHANEL ROSA #21 (1%, 2 Votos)
- CHARLES MARIOTTI #22 (1%, 2 Votos)
- CHARLIE NÚÑEZ #23 (1%, 2 Votos)
- ELIC FERNANDEZ #31 (1%, 2 Votos)
- HÉCTOR OLIVO #45 (1%, 2 Votos)
- MAYOBANEX ESCOTO #81 (1%, 2 Votos)
- RADHAMES CAMACHO #91 (1%, 2 Votos)
- ALEJANDRO MONTAS #97 (1%, 2 Votos)
- ROBERTO PEREZ LEBRON #103 (1%, 2 Votos)
- MARITZA HERNÁNDEZ #105 (1%, 2 Votos)
- TOMMY GALÁN #111 (1%, 2 Votos)
- ANDRES PEREZ HEREDIA #7 (0%, 1 Votos)
- ANGELA POZO #10 (0%, 1 Votos)
- IRIS GUABA #11 (0%, 1 Votos)
- ARISTIPO VIDAL #14 (0%, 1 Votos)
- CARLOS AMARANTE BARET #18 (0%, 1 Votos)
- CARLOS PARED (CARLITO) #19 (0%, 1 Votos)
- CRISTINA LIZARDO #24 (0%, 1 Votos)
- DANILO DIAZ #26 (0%, 1 Votos)
- DEMETRIO LLUBERES #27 (0%, 1 Votos)
- EDUARDO HIDALGO #30 (0%, 1 Votos)
- JAIME DAVID FERNANDEZ MIRABAL #46 (0%, 1 Votos)
- JEAN ALAIN RODRIGUEZ #48 (0%, 1 Votos)
- RUBEN BICHARA #49 (0%, 1 Votos)
- JORGE MINAYA #51 (0%, 1 Votos)
- JOSÉ DANTÉS #52 (0%, 1 Votos)
- JUAN FRANCISCO CARABALLO #59 (0%, 1 Votos)
- TEMISTOCLES MONTAS (TEMO) #60 (0%, 1 Votos)
- LIDIO CADET #70 (0%, 1 Votos)
- MARIBEL ACOSTA #80 (0%, 1 Votos)
- OLFALIDA ALMONTE #87 (0%, 1 Votos)
- PEDRO MOTA #90 (0%, 1 Votos)
- RAFAEL PAZ #95 (0%, 1 Votos)
- DILEPCIO NÚÑEZ #99 (0%, 1 Votos)
- SIMON LIZARDO #109 (0%, 1 Votos)
- VÍCTOR SUÁREZ #113 (0%, 1 Votos)
- WINSTON JUMA #114 (0%, 1 Votos)
- ADRIANO SÁNCHEZ ROA #2 (0%, 0 Votos)
- AFIF RIZEK #3 (0%, 0 Votos)
- ALFREDO MARTÍNEZ #6 (0%, 0 Votos)
- TONY CAPELLAN #12 (0%, 0 Votos)
- BIENVENIDO PÉREZ #16 (0%, 0 Votos)
- BOLÍVAR MARTE #17 (0%, 0 Votos)
- CÉSAR PEÑA BONILLA #20 (0%, 0 Votos)
- GUAROCUYA FELIX #28 (0%, 0 Votos)
- DIEGO AQUINO #29 (0%, 0 Votos)
- EMILIANO PEREZ #33 (0%, 0 Votos)
- EUCLIDES GUTIERREZ FELIX #34 (0%, 0 Votos)
- FELIX NOVA #35 (0%, 0 Votos)
- FRANCISCO FERNANDEZ #36 (0%, 0 Votos)
- FRANCISCO LIMA #37 (0%, 0 Votos)
- FRANK OLIVARES #40 (0%, 0 Votos)
- SOFIA AZCONA #41 (0%, 0 Votos)
- GUSTAVO SÁNCHEZ #43 (0%, 0 Votos)
- HECTOR MOJICA #44 (0%, 0 Votos)
- JAIME ALMONTE #47 (0%, 0 Votos)
- MONCHI FADUL #56 (0%, 0 Votos)
- JOSE RAMON PERALTA #57 (0%, 0 Votos)
- JUANA VICENTE #61 (0%, 0 Votos)
- JULIAN RODRIGUEZ SUAREZ #62 (0%, 0 Votos)
- JULIO CANELO #63 (0%, 0 Votos)
- JULIO CÉSAR DÍAZ #64 (0%, 0 Votos)
- JUSTO GUZMAN #66 (0%, 0 Votos)
- MARGARITA PIMENTEL #69 (0%, 0 Votos)
- LUIS ARMANDO #72 (0%, 0 Votos)
- LUIS GARCIA #73 (0%, 0 Votos)
- MAGDA RODRÍGUEZ #74 (0%, 0 Votos)
- ELPIDIO BÁEZ #75 (0%, 0 Votos)
- RAMÓN VALERIO #76 (0%, 0 Votos)
- RAMON VENTURA CAMEJO #77 (0%, 0 Votos)
- CLEO SÁNCHEZ #79 (0%, 0 Votos)
- MELANIO PAREDES #82 (0%, 0 Votos)
- MIGUEL MERCEDES #83 (0%, 0 Votos)
- MILEDYS NÚÑEZ #84 (0%, 0 Votos)
- NELSON SÁNCHEZ #86 (0%, 0 Votos)
- OLGO FERNÁNDEZ #88 (0%, 0 Votos)
- RADHAMES FORTUNA #92 (0%, 0 Votos)
- RAFAEL HIDALGO #93 (0%, 0 Votos)
- EDUARDO SELMAN #94 (0%, 0 Votos)
- RAMON SANTOS #96 (0%, 0 Votos)
- JOSE RAMON CABRERA #98 (0%, 0 Votos)
- ROBERT DE LA CRUZ #102 (0%, 0 Votos)
- RUBÉN MONTAS #106 (0%, 0 Votos)
- RUBÉN TOYOTA #107 (0%, 0 Votos)
- SANTIAGO RODRIGUEZ #108 (0%, 0 Votos)
- TERESA YNOA #110 (0%, 0 Votos)
- VALENTIN MEDRANO #112 (0%, 0 Votos)
Votantes totales: 115
